<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMPODERAMIENTO DIGITAL</title>
	<atom:link href="http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las provincias y las TIC: avances y dilemas de política educativa</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2146</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas se ha convertido en uno de los objetivos en el corto y mediano para los gobiernos educativos, tanto por la existencia de un marcado consenso respecto de las potencialidades que estas nuevas herramientas representan para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, como porque la introducción de las TIC en las escuelas se ha convertido en un factor clave para lograr una mayor justicia en materia de acceso y alfabetización digital. Sin desconocer las iniciativas nacionales en la materia, este informe se propone describir las políticas estrictamente provinciales diseñadas e implementadas para introducir las nuevas tecnologías en los ámbitos educativos. El informe describe la situación actual de las 24 jurisdicciones, a la par que presenta casos destacados y modelos diferenciados de introducción de las TIC en educación. &#160; Por más información: http://cippec.org/Main.php?categoryId=4&#38;do=documentsShow &#160; Autor Institucional: CIPPEC Autor: Rocío Bilbao Axel Rivas Publicado en: Argentina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedad aumentada y aprendizaje</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2138</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Conferencias IBERTIC: Instituto Iberoamericano de TIC y Educación Abril 2012 Videoconferencia de Dolors Reig: Sociedad aumentada y aprendizaje   Ver en: http://www.oei.org.ar/ibertic/conferencia2.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima sesión de e-Agricultura en el Foro de la CMSI 2012</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2126</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 2012 se celebrará del 14 al 18 de mayo, en Ginebra, Suiza. Esta proporcionara oportunidades estructuradas para establecer contactos, aprender y participar en debates entre múltiples actores y realizar consultas sobre muchos aspectos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el desarrollo. Cuando analizamos todas las formas innovadoras de utilizar las TICs para el desarrollo agrícola, un aspecto clave es el intercambio de experiencias entre los diferentes actores. Por esta razón, FAO está trabajando junto con la comunidad de e-Agricultura para elaborar la sesión &#8220;Fortalecimiento de la cadena de valor agrícola valor con las TICs&#8221; que se realizara el miércoles 16 de Abril. Únanse al panel en Ginebra ó por webcast para discutir experiencias exitosas, retos y lecciones aprendidas en la labor de fortalecimiento de las cadenas de valor agrícola con las TIC. Panelistas: Sr. Leulseged Tadese Abebe, Counsellor, Misión Permanente de Etiopía (Ginebra) &#8220;Las TIC y los mercados cafetaleros&#8221; Sr. Shahid Uddin Akbar, CEO, Bangladesh Institute of ICT in Development (BIID), Bangladesh &#8220;eKrishok&#8221; Sr. Tim Kelly, Jefe de ICT Policy Specialist, infoDev, Banco Mundial &#8220;The ICT in Agriculture eSourcebook&#8221; Sr. Md. Asad-Ur-Rahman Nile, Consultante Senior- Business, Katalyst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusión del Foro: &#8220;TICs y agricultura en el contexto del crecimiento verde&#8221;</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2121</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de un trabajo en colaboración entre el Banco Mundial, FAO y la Comunidad e-agricultura, se realizó del 5 al 16 de marzo de 2012 el Foro &#8220;TICs y agricultura en el contexto del crecimiento verde&#8220;. Este evento fue el segundo de los que serán una serie de foros en línea para desarrollar aún más los recursos del libro de consultas sobre las TIC en la agricultura. Este foro exploró cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al desarrollo del &#8220;crecimiento verde&#8221; y a la agricultura climáticamente inteligente. A través de este tipo de agricultura se busca aumentar la productividad y reducir las contribuciones al cambio climático al mismo tiempo. El éxito es esencial a fin de proporcionar suficientes alimentos para la población mundial y para mitigar el daño ambiental. Las TIC representan una promesa real para esto en dos ámbitos: como herramientas apropiadas para la planificación y gestión del uso de tierra; y, como herramientas de gestión del riesgo para la adaptación al cambio climático. ¡Un informe resumido de este Foro estará próximamente disponible en la Base de conocimientos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: Concurso ¨Cuenta TIC¨ abre un espacio para la creatividad juvenil</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2116</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Un lugar interesante, una experiencia singular, personas queridas. Los barrios están llenos de cosas para ser contadas y mostradas. Y para ver cómo los/las jóvenes habitantes de Colón, Las Piedras y Paso Carrasco –en Montevideo, Uruguay– ven sus barrios, el proyecto Raíces del Ceibal lanzó la primera edición del &#8220;Cuenta Tic: Concurso de Relato Breve Digital&#8221;. La inscripción está abierta hasta el 15 de abril y el formato de las propuestas contempla todo lo que la imaginación permita dentro del concepto de las TICs. http://www.raicesdelceibal.com/p/formulario-de-inscripcion.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación de Colombia al Congreso XVII &#8211; CLAD</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2112</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública &#160; Cartagena de Indias, Colombia, 30 de octubre &#8211; 2 de noviembre (pedimos disculpas si Ud. ha recibido este correo con anterioridad) El CLAD y el Gobierno de Colombia, a través de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), tienen el placer de anunciar la celebración del  &#8220;XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública&#8221;  que se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012. Le invitamos a disfrutar el Vídeo de invitación. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para informarle la realización del  XXV Concurso del CLAD, que este año versará sobre &#8220;Una administración pública diversa e inclusiva&#8221;. Como parte del premio, los autores ganadores participarán en el XVII Congreso y constituirán un panel en el que presentarán sus trabajos. En espera de que usted nos acompañe en este evento, reciba un cordial saludo. Comité Organizador XVII Congreso del CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) Av. Principal Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOLETIN BID JUVENTUD &#8211; ABRIL 2012</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2105</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Queridos miembros y amigos del Programa BID JUVENTUD: &#160; Esperamos que la información que compartiremos en esta edición sea de interés. Sigan enviándonos a través de Facebook fotos y novedades de sus proyectos y cuéntennos cómo están llevando adelante sus esfuerzos para impactar positivamente el desarrollo juvenil en sus comunidades. Gracias por ser agentes de cambio y desarrollo en la región! Estamos trabajando en la actualización de la página de internet de BID Juventud. Para ello, queremos pedirles sus sugerencias e ideas: Qué les gustaría encontrar en nuestra página? Qué información buscan? Qué categorías les interesan más? Compartan sus opiniones con nosotros y juntos lograremos diseñar una página que refleje SUS intereses y voces. Esperamos con ansias leer de ustedes. Gracias! http://www.iadb.org/topics/youth/idbyouth/index.cfm?lang=es&#38;artid=6939&#38;id=chyo1) OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN: Concurso de video de la OIT: Trabajo Decente para los Jóvenes! Les recordamos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los invita a todos a participar en esta convocatoria. Sólo tienen que subir un video de 2min a YouTube. Expresen su voz y participen! Podrán ser invitados a Ginebra a presentar su video en el Foro de Empleo Juvenil de la OIT, que se realizará del 23 al 25 de mayo de 2012. Fecha de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TIC y lo lesgislativo (II)</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2096</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Uriel Márquez Carrazco &#160; Subsecretario de la Función Pública en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal de México. Miembro Titular de la Fuerza de Trabajo del Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE y Representante ante el Comité de Buen Gobierno de la OCDE. &#160; &#160; Por José Luis Tesoro &#160; &#160; 1.- ¿Podría proporcionarnos un panorama acerca del estado previo de la cuestión regulatoria en México que determinó la iniciativa “Reforma Regulatoria Base Cero”? Al inicio de la administración del Presidente Calderón se identificaron diversos problemas relacionados con una deficiente calidad de los bienes y servicios provistos a la ciudadanía por parte del gobierno federal. Los esfuerzos aislados, la falta de vinculación y la sobre-regulación demandaron un enfoque globalizador. Tradicionalmente las instituciones públicas trabajaban en forma vertical y sin relación entre ellas. Al intentar cumplir sus objetivos no consideraban la interacción del ciudadano con varias oficinas para acceder a un bien o servicio público, lo que generaba esfuerzos aislados, ineficiencia y altos costos de operación en el gobierno. Así, la existencia de un marco regulatorio obeso y complejo propiciaba subejercicios o la no consecución de proyectos. Por otra parte, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TIC y lo legislativo (I)</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2090</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2090#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Ramón Gerónimo Brenna   Director de los equipos técnicos del Digesto Jurídico Argentino y de Digestos Provinciales, Presidente de ARGENJUS, Argentina &#160; &#160; &#160; &#160; Por José Luis Tesoro &#160; &#160; 1.- ¿Podría proporcionarnos una sinopsis de la problemática de &#8220;crisis de la certeza del derecho&#8221;? Al inicio de los setenta el profesor Spiros Simitis, de la Universidad Wolfgang Goethe de Frankfurt, publicó un interesante volumen sobre los graves problemas que suscitan la información y la documentación en el plano jurídico, así como sobre sus posibles remedios. Simitis apunta allí al corazón del problema que intentamos describir en nuestro reciente trabajo (ver sección Para Tener en Cuenta en este número del Boletín), al poner de relieve las dificultades en el acceso y la comprensión de las leyes por parte de los integrantes de nuestras sociedades. Ello se traduce en un menoscabo para el ordenamiento jurídico que amenaza con resquebrajar, o directamente quebrar, el principio de la certeza del Derecho. La Argentina no ha sido ajena a este fenómeno, el cual ha mostrado todas sus aristas negativas en el pasado. &#160;  2.- ¿Cuáles son los factores causantes de la &#8220;crisis de certeza del derecho&#8221;? El flujo incesante de nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio en línea gratuito beneficia a quienes envían remesas</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2084</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[CEMLA, FOMIN/BID y Banco Mundial lanzan enviacentroamerica.org para hacer más transparentes los costos y condiciones de remesas. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial lanzaron hoy enviacentroamerica.org, una herramienta en línea gratuita que se utiliza para comparar y hacer transparentes los costos de remesas desde los Estados Unidos a seis países centroamericanos y a la República Dominicana. El sitio Web proporciona información detallada y actualizada mensualmente de cuánto cuesta enviar dinero desde Estados Unidos a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los costos son calculados en base a montos de US$200 y US$500. “Esta iniciativa ayudará a la comunidad hispanoamericana a entender mejor los costos y las opciones disponibles antes de decidir cómo y con quién desea enviar su dinero”, dijo Paloma Monroy, especialista de remesas de CEMLA, la agencia que implementa esta iniciativa con el apoyo conjunto del FOMIN y el Banco Mundial. “Esta herramienta generará mayor transparencia en este mercado, contribuyendo a una reducción de los costos”. Enviacentroamerica.org ofrece información sobre lo que cobran distintos operadores en cinco de los principales lugares de envío de remesas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LACVOX, Red Reginal de Adolescentes Comunicadores – América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2080</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Introducción Los niños, niñas y adolescentes comunicadores promueven el cumplimiento de sus derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), y contribuyen a la promoción y vigencia de estos derechos en un ambiente de respeto entre las diferentes culturas y equidad de género. A través de los medios de comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las y los comunicadores infantiles ganan confianza en sí mismos al opinar sobre temas que les conciernen tanto a nivel familiar, escolar y comunitario. ¿Qué es LACVOX? Es un espacio virtual  para compartir y diseminar información producida en los países de origen por las redes de comunicadores. En LAVOX participanademás de los niños y niñas comunicadores, grupos cívicos, escuelas y colegios, y niñas, niños y adolescentes de manera individual desde los 9 hasta los 18 años. LACVOX aporta a las redes, habilidades técnicas y de contexto al tiempo que identifica oportunidades para diseminar entre los tomadores de decisión y el público general sus aportes. Ente los amigos y amigas de LACVOX están las asociaciones de comunicadores como:Abre tus ojos-Nicaragua, la Asociación Comunicares-Guatemala, la Asociación de Comunicación y Movilización Social los Cumiches-Nicaragua, la Asociación para una Feliz Infancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un acercamiento a la medición del teletrabajo: Evidencia de algunos países de América Latina</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2075</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2075#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[  Reconociendo la carencia y/o las particularidades de las estadísticas oficiales en    teletrabajo, este estudio busca hacer un primer acercamiento a las estadísticas en esta materia en la región a partir de la información disponible, sea ésta oficial o no oficial, con la que cuentan los países hasta la fecha. &#160; http://www.risalc.org/portal/publicaciones/ficha/?id=1819 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio en línea gratuito beneficia a quienes envían remesas</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2068</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2068#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[CEMLA, FOMIN/BID y Banco Mundial lanzan enviacentroamerica.org para hacer más transparentes los costos y condiciones de remesas El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial lanzaron hoy enviacentroamerica.org, una herramienta en línea gratuita que se utiliza para comparar y hacer transparentes los costos de remesas desde los Estados Unidos a seis países centroamericanos y a la República Dominicana. El sitio Web proporciona información detallada y actualizada mensualmente de cuánto cuesta enviar dinero desde Estados Unidos a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los costos son calculados en base a montos de US$200 y US$500. “Esta iniciativa ayudará a la comunidad hispanoamericana a entender mejor los costos y las opciones disponibles antes de decidir cómo y con quién desea enviar su dinero”, dijo Paloma Monroy, especialista de remesas de CEMLA, la agencia que implementa esta iniciativa con el apoyo conjunto del FOMIN y el Banco Mundial. “Esta herramienta generará mayor transparencia en este mercado, contribuyendo a una reducción de los costos”. Enviacentroamerica.org ofrece información sobre lo que cobran distintos operadores en cinco de los principales lugares de envío de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LACVOX, Red Reginal de Adolescentes Comunicadores – América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2063</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Los niños, niñas y adolescentes comunicadores promueven el cumplimiento de sus derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), y contribuyen a la promoción y vigencia de estos derechos en un ambiente de respeto entre las diferentes culturas y equidad de género. A través de los medios de comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las y los comunicadores infantiles ganan confianza en sí mismos al opinar sobre temas que les conciernen tanto a nivel familiar, escolar y comunitario. ¿Qué es LACVOX? Es un espacio virtual  para compartir y diseminar información producida en los países de origen por las redes de comunicadores. En LAVOX participanademás de los niños y niñas comunicadores, grupos cívicos, escuelas y colegios, y niñas, niños y adolescentes de manera individual desde los 9 hasta los 18 años. LACVOX aporta a las redes, habilidades técnicas y de contexto al tiempo que identifica oportunidades para diseminar entre los tomadores de decisión y el público general sus aportes. Ente los amigos y amigas de LACVOX están las asociaciones de comunicadores como:Abre tus ojos-Nicaragua, la Asociación Comunicares-Guatemala, la Asociación de Comunicación y Movilización Social los Cumiches-Nicaragua, la Asociación para una Feliz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

