<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMPODERAMIENTO DIGITAL</title>
	<atom:link href="http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2012 15:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cae un 60 por ciento el costo de internet en América Latina y casi se triplica su velocidad</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2302</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Según CEPAL; &#8220;En marzo de ese año, el costo promedio de un servicio de un megabyte por segundo era de unos 57 dólares (44 euros), una cantidad que el pasado julio había caído a unos 21 dólares (16,2 euros), lo que supone una reducción del 63%, según el Observatorio Regional de Banda Ancha de (ORBA) de la Cepal.&#8221; Nota completa aquí: http://economia.elpais.com/economia/2012/10/11/agencias/1349967356_846476.html Fuente: Foro TICpD (TICpD)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto establece velocidad mínima garantizada de Internet</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2299</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La norma señala que las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet a través de conectividad fija, deberán garantizar al menos un 70% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales, respecto a conexión nacional y deberán cumplir con al menos un 50% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales, respecto a conexión internacional.&#8221; Nota completa aquí: http://www.df.cl/proyecto-establece-velocidad-minima-garantizada-de-internet/prontus_df/2012-09-30/231038.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro de profesionales en TIC y Desarrollo</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2293</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Esta iniciativa de la Corporación Red Infodesarrollo tiene como finalidad crear el banco de profesionales y capacitadores en TIC y desarrollo. Si desea ser parte de proyectos de capacitación de la Red Infodesarrollo y ser parte de la base de datos de profesionales de TIC para el desarrollo del Ecuador. Le invitamos a llenar este formulario. Le tomará unos minutos en llenarlo, Muchas gracias.&#8221; https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&#38;formkey=dEF3YnB5NU1PRlhoN2Z0OUZmQlZUMHc6MQ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro de Gobernanza de Internet en Bogotá</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2290</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 01:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Dafne Plou informa: Esta semana, del 24 al 26, se realiza la reunión latinoamericana del Foro de Gobernanza de Internet en Bogotá. Hay posibilidades de seguir la reunión por internet, si están interesadas. Los horarios son de 9 a 18, con cortes para cafe y almuerzo, hora de Bogotá por supuesto. Esta es la agenda:  http://www.lacigf.org/sp/lacigf5/agenda.html Les informo que la participación remota se hara desde este canal: http://www.ustream.tv/channel/fgicolombia En la reunión están presentes principalmente representantes de organizaciones de la sociedad civil. También participan representantes de gobiernos y de empresas dedicadas al desarrollo de las TIC y de las telecomunicaciones. Espero que les interese conectarse! Saludos cordiales, Dafne Plou Fuente: Roberto Roggiero Forum: Foro TICpD (TICpD).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo. Manual par nuevos medios.</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2287</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 20:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Interesante sitio con recursos para escribir en línea. Ingresar en http://www.manualdeestilo.com/ Estos recursos se han publicado un libro que próximamente estará en línea: Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales http://www.manualdeestilo.com/escribir/la-rae-acoge-la-presentacion-del-primer-manual-en-espanol-para-internet/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TIC en la agricultura</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2279</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El Banco Mundial, en colaboración con la Comunidad e-Agricultura y con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lleva a cabo una serie de foros en línea, de dos semanas de duración cada uno. Estos e-foros se originan del lanzamiento del libro de consulta del Banco Mundial &#8220;Las TIC en la agricultura&#8221; (2011) y de la creciente demanda por conocimiento sobre cómo utilizar las TIC para mejorar productividad agrícola y aumentar el ingreso de los pequeños productores. El siguiente resumen captura las discusiones del tercer de estos foros.&#8221; http://goo.gl/65p6k Libro &#8220;Las TIC en la agricultura&#8221; (2011) Saludos, Roberto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribución de las TIC y del e-Gobierno en la prevención y lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2274</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[En relación a la contribución de las TIC y del e-Gobierno en la prevención y lucha contra la corrupción y el lavado de activos, hemos entrevistado a los siguientes funcionarios y expertos: OEA: Nelson Mena, Especialista Sénior de la Sección Anti-Lavado de Activos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional. Brasil: Vânia Vieira, Procuradora Federal y Directora de Prevención de la Corrupción de la Controladoría-General de la Unión Chile: Tamara Agnic Martínez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile y Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica Colombia: Rodolfo Uribe, creador de la Unidad de Información y Análisis Financiero para el Control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo España: Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Uruguay: Luis Yarzábal, Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) de la República Oriental del Uruguay ver en: http://graphicmail.com/new/en_send_preview_iframe2.aspx?SID=0&#38;SiteID=72841&#38;NewsletterID=882713&#38;utm_source=GraphicMail&#38;utm_medium=email&#38;utm_term=NewsletterLink&#38;utm_campaign=Principal%2077&#38;utm_content=]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Académica &#8220;UxTIC&#8221;</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2270</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Principio de junio de este año, se creó la Red Académica &#8220;UxTIC&#8221; (Universidades por las Tecnologías de la información y la comunicación), una iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá-Proyección Social, Universidad Santo Tomás-Postgrados, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad De La Salle, Universidad Autónoma de Colombia-Extensión Universitaria, U Cristiana Patricio Symes, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad Incca de Colombia, con el apoyo de la ONG enREDo Su misión es contribuir a la promoción, estimulación y fomento de las TIC, mediante un mecanismo de diálogo, intercambio y cooperación multilateral entre sus miembros, con el fin de elevar la calidad y pertinencia de la gestión institucional y responder favorablemente a las necesidades de la sociedad colombiana. Apoyar la investigación y el desarrollo colaborativo, contribuir al dinamismo de las industrias colombianas de creación digital y los otros sectores TIC de talla mundial que se desarrollarán el Colombia. Organizar eventos de alcance internacional o participar en otros eventos como La Semana Tic organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alta Consejería Distrital de TIC, Secretarías y Entidades Distritales y ETB /empresa de telecomunicaciones de Bogotá). El proyecto está estructurado en una estrategia de 3 ejes: Fomentar el uso de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning al servicio de los gobiernos</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2263</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[La enseñanza-aprendizaje apoyada por las TIC (e-Learning) se ha venido consolidando, durante la última década, como vía para dar respuesta a los requerimientos de formación permanente -factor clave de empleabilidad y valor personal- en las sociedades del conocimiento. Las ventajas del e-Learning, en relación a las modalidades presenciales, se asocian a la riqueza multimedial, la flexibilidad, la independencia de la localización geográfica y horaria, así como a la posibilidad de acceder a formación avanzada de acuerdo con las propias disponibilidades de tiempo y a precios asequibles para países con baja renta per cápita. Sus principales limitaciones, emergentes de la ausencia de interacción presencial, pueden cubrirse a través de una tutoría activa, orientadora, estimulante y personalizada, que contribuya a un satisfactorio desempeño conjunto, así como a concretar las expectativas de cada participante. Tanto quienes diseñan como quienes ejecutan la transformación de las administraciones públicas de la región necesitan adquirir y consolidar competencias para sacar partido de las TIC, y resulta materialmente imposible transmitir todo el conocimiento requerido sin apoyarse en las propias TIC. La extensa trayectoria del Campus Virtual de la OEA en la capacitación de funcionarios de administraciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil pone claramente de manifiesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning al servicio de los gobiernos</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2258</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTAS &#160; Entrevista a María Dorado, Coordinadora General de Formación, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, Secretaría de Asuntos Políticos, OEA Por José Luis Tesoro 1.- ¿Cómo percibe usted que los gobiernos de América Latina están aprovechando el potencial de la enseñanza virtual para capacitar a sus agentes y funcionarios? Vemos en la educación a distancia una gran oportunidad para potenciar las capacidades de los funcionarios y agentes públicos, dadas las fortalezas de dicha modalidad en términos de flexibilidad, bajo coste y eliminación de barreras espacio-temporales. Si bien los gobiernos de América Latina vienen haciendo un uso cada vez más intensivo de la educación a distancia, desde la OEA percibimos que aún no se está aprovechando adecuadamente su potencial. La participación de funcionarios de América Latina y el Caribe en los cursos del Campus Virtual de la OEA ha crecido notoriamente en los últimos años, habiéndose alcanzado los 10.000 participantes durante el primer semestre de 2012. Sin perjuicio de la relevancia de estas magnitudes, somos conscientes de su insuficiencia en relación a las requeridas para llevar a cabo los procesos de modernización de las administraciones públicas de la región, considerando que éstas reúnen más de 30 millones de funcionarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hambre, alta tecnología y desigualdad social Un desafío a inicios del siglo XXI</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2253</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2253#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos del siglo XXI, aun después de ocho años de crecimiento económico global, la crisis del hambre sigue haciendo estragos. Los países en desarrollo se ven impotentes ante una calamidad que amenaza con producir enormes desequilibrios en el mundo del futuro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el número de hambrientos podría superar los 1000 millones en 2009. Esto equivale a decir que uno de cada seis seres humanos sufre de hambre en el mundo. A partir de esta urgencia por revertir un mal que atenta contra los ideales mundiales de igualdad y de paz, el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad hace su contribución al tratamiento de la crisis con la publicación del informe &#8220;Hambre, alta tecnología y desigualdad social: un desafío a inicios del siglo XXI&#8221;. Este texto tiene una doble aspiración: por un lado, describir los principales problemas relacionados con la seguridad alimentaria y orientar el análisis hacia una posible solución; por el otro, establecer una línea a seguir en lo que respecta a la vinculación de la problemática en el contexto iberoamericano. Invitamos a los lectores a enviarnos los comentarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduciendo la brecha digital en la República Dominicana</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2248</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Contrastamos estos datos con los reales y vimos que no era cierto: las niñas habían sacado mejores notas en matemáticas, pero los prejuicios disuaden a las niñas de optar por carreras tecnológicas”, afirma Magaly Pineda, directora ejecutiva del CIPAF. Superar los estereotipos, promover el interés por las matemáticas entre las niñas y adolescentes y finalmente reducir la brecha digital de género en la República Dominicana, es el objetivo del proyecto Género y TICs: Igualdad y Equidad en la E-dominicana; organizado por el CIPAF y apoyado por el Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres. Una apuesta necesaria teniendo en cuenta que las mujeres representan el 61 por ciento de la población matriculada en las universidades y, sin embargo, apenas alcanzan el 11 por ciento del alumnado en carreras de ciencia y tecnología. Las cifras registradas en los hogares también muestran un abismo en las oportunidades que poseen hombres y mujeres: solo el 38 por ciento de los hogares con mujeres al frente tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). La brecha digital es difícil de reducir. Si bien se han feminizado las universidades, las mujeres han quedado apartadas de las áreas punteras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centros de Servicio de e-Gobierno</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2244</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 18:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Los Centros de Servicio de e-Gobierno tienen como objetivo permitir que más administraciones públicas puedan acceder a los servicios de gobierno electrónico. Lo que se busca es que las diferentes administraciones compartan la infraestructura tecnológica y los recursos humanos asociados al proyecto de gobierno electrónico, para que así se pueda acceder a estos servicios a menor costo.   Los Centros de Servicio de e-Gobierno buscan beneficiar a los ciudadanos Mediante la creación de estos centros de servicio, que operan con una infraestructura que incorpora Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se va a posibilitar el ingreso de nuevas tecnologías en las operaciones de varias municipalidades. Este ingreso de nuevas tecnologías redundará en beneficio para las comunidades y, en especial, para cada uno de los ciudadanos. Aparte de esto, los Centros de Servicio de e-Gobierno ofrecerán un menú de soluciones de gobierno electrónico de mayor demanda y las municipalidades pagarán de acuerdo a los servicios utilizados.   ¿Cuál es el estatus del proyecto? Actualmente, la SEDI/OEA se encuentra en etapa de negociación con varias entidades potenciales socias del proyecto. Los avances hasta el momento son: Ya se realizó una investigación sobre las necesidades que existen en América Latina en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela Virtual Mercosur</title>
		<link>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2239</link>
		<comments>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[“La misión de la Escuela Virtual Mercosur será facilitar la capacitación y la creación de redes de conocimiento con el fin de promover la inclusión social, el desarrollo y el bienestar de las sociedades de la región” Este propósito de promover la inclusión social, el desarrollo y bienestar de las sociedades del MERCOSUR se concretará a través de una oferta de formación y unos servicios de información en un espacio virtual de intercambio de experiencias y conocimientos que se dirigen a las personas, empresas e instituciones de los estados miembro y asociados que lo requieran utilizando intensivamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La escuela virtual es un proyecto promovido y financiado por el Mercosur y la Unión Europea en el marco del proyecto Mercosur Digital, que tiene por objeto desarrollar un programa de capacitación virtual para emprendedores y profesionales de todo tipo de organizaciones de los países miembro y asociados del Mercosur en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. La dirección y gestión del proyecto EVM se ha adjudicado por licitación internacional al consorcio integrado por la Fundación CEDDET, GIZ, ILCE, CESAR y FUNIBER. Ver en: http://www.escuelavirtualmercosur.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empoderamientodigital.sinergianet.org/?feed=rss2&#038;p=2239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
